CATEGORÍA SUB. 17 | |||||||||||||||||
FECHA 09/10/11- ESTADIO MUNDIALISTA | |||||||||||||||||
Nº DE PARTIDO | ORDEN DE PART. | HORARIO | POS. | EQUIPO LOCAL | | POS. | EQUIPO VISITANTE | categoría | |||||||||
1 | 1º | 10:00 | 1-A | C. A. TREBOLENSE | VS. | 3-B | SPORTIVO A. C. | sub 17 | |||||||||
2 | 2º | 11:10 | 2-E | C. A. CENTRAL B. V. | VS. | 3-C | C. A. SAN JERONIMO | sub 17 | |||||||||
3 | 3º | 12:20 | 1-C | C.A. UNION C. | VS. | 3-D | C. A. CHAÑARENSE | sub 17 | |||||||||
4 | 4º | 13:30 | 1-D | C. A. N. Y EVERTON | VS. | 3-E | C. A. PASCANAS | sub 17 | |||||||||
5 | 5º | 14:40 | 1-E | A. OLIMPO A. M. | VS. | 3-A | C. A. SAN MARTIN C. P. | sub 17 | |||||||||
7 | 6º | 15:50 | 2-C | C.A. CARCARAÑA | VS. | 2-D | INDEPENDIENTE A. C. | sub 17 | |||||||||
6 | 7º | 17:00 | 2-A | C. A. SUSANENSE | VS. | 2-B | C. A. TOTORAS JRS. | sub 17 | |||||||||
8 | 8º | 18:10 | 1-B | A. D. E. O. | VS. | M.4 | C. A. Y B. CAMPAÑA | sub 17 | |||||||||
Domingo 13 de noviembre: Se jugarán los partidos por cuartos de final correspondiente a la categoría Sub 17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario