1º Play Off - Domingo 09/10/2011
Sub 17
Hor | Part | Res | Equipo | Res | Equipo | Arbitro N° 1 | Arbitro N° 2 | |
10.00 | 1 | 2 | C. A.TREBOLENSE | vs. | 0 | SPORTIVO A.C. | Zimmer F. | Gonzalez G. |
11.10 | 2 | 2 | C. A.CENTRAL B.V. | vs. | 0 | C.A.SAN JERONIMO | Zimmer F. | Gonzalez G. |
12.20 | 3 | 1 | C.A.UNION C. | vs. | 0 | C. A.CHAÑARENSE | Miño Gust. | Osuna Mac. |
13.30 | 4 | 6 | C. A.N. y EVERTON | vs. | 0 | C. A. PASCANAS | Miño Gust. | Osuna Mac. |
14.40 | 5 | 1 | A.OLIMPO A.M. | vs. | 0 | C. A. SAN MARTIN C. P. | Miño Gust. | Osuna Mac. |
15.50 | 6 | 0 | C. A.CARCARAÑA | vs. | 4 | INDEPENDIENTE A.C. | García Rom. | García Roc. |
17.00 | 7 | 1 | C.A.SUSANENSE | vs. | 0 | C.A.TOTORAS JRS. | García Rom. | García Roc. |
18.10 | 8 | 1 | A.D.E.O. | vs. | 0 | C. A.y B. CAMPAÑA | García Rom. | García Roc. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario