Domingo 02/10 se jugó en el Estadio Mundialista los Octavos de Final Correspondiente a Sub 14 de la Asociación de Hockey del Litoral, Liga Oeste de Rosario.
Partidos Disputados y Resultados:
Part | Res | Equipo | Res | Equipo | Arbitro N° 1 | Arbitro N° 2 | ||
10.00 | 1 | 1 | C. A.CARCARAÑA | vs. | 1 | SPORTING C. | García Rom. | García Roc. |
11.00 | 2 | 1 | C. A. SASTRE | vs. | 0 | C.A.TOTORAS J. | García Rom. | García Roc. |
12.00 | 3 | 2 | C.A. SAN MARTIN M.J | vs. | 1 | C. A.CAMPAÑA | Zimmer F. | Gonzalez G. |
13.00 | 4 | 1 | C. A. U.CASILDENSE | vs. | 0 | C. A. SAN CARLOS | Zimmer F. | Gonzalez G |
14.00 | 5 | 0 | INDEPENDIENTE A.C. | vs. | 2 | C. A. CENTRAL B.V. | Miño Gust. | Fernandez M. |
15.00 | 6 | 2 | C. A. LAMBERT | vs. | 0 | C.A.SUSANENSE | Miño Gust. | Fernandez M. |
16.00 | 7 | 0 | C.A.SAN MARTIN C.P. | vs. | 2 | SPORTIVO A.C. | Razetto A. | Osuna Mac. |
17.00 | 8 | 1 | A.D.E.O. | vs. | 1 | C. A.HURACAN | Razetto A. | Osuna Mac. |
Domingo 30 de Octubre:
4tos de Final
4tos de Final
Nº DE PARTIDO | ORDEN DE PART. | HORARIO | | EQUIPO LOCAL | | | EQUIPO VISITANTE | categoría |
12 | 1º | 10:00 | G4 | C. A. CENTRAL B. V. | VS. | G5 | C. A. LAMBERT | sub 14 |
9 | 2º | 11:00 | G1 | C. A. SASTRE | VS. | G8 | A. D. E. O. | sub 14 |
10 | 3º | 12:00 | G2 | C. A. SAN MARTIN M.J. | VS. | G7 | C.A. CARCARAÑA | sub 14 |
11 | 4º | 13:00 | G3 | C.A. UNION C. | VS. | G6 | SPORTIVO A. C. | sub 14 |
Domingo 30 de octubre:
Se jugarán los partidos por cuartos de final correspondiente a las categorías Primera y Sub 14.
No hay comentarios:
Publicar un comentario